Indicato per i lattanti dalla nascita e bambini nella prima infanzia. Prodotto confezionato in atmosfera protettiva.
AVVERTENZE IMPORTANTI: Il prodotto deve essere utilizzato sotto controllo del Pediatra. Il prodotto è idoneo per essere utilizzato come unica fonte di nutrimento dalla nascita fino ai 6 mesi e va utilizzato all’interno di una dieta diversificata dai 6 mesi compiuti fino ai 36 mesi.
Il prodotto non deve essere utilizzato per via parenterale.
Il latte materno è l’alimento ideale per il lattante e dovrebbe essere favorito e utilizzato fino a quando possibile.
| Valori Nutrizionali | Unità | Per 100 g di polvere | Per 100 ml al 13,5% |
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 2076 | 280 |
| Energia | kcal | 496 | 67 |
| Grassi | g | 26 | 3.5 |
| di cui acidi grassi saturi | g | 11.4 | 1.5 |
| di cui acidi grassi monoinsaturi | g | 9.8 | 1.3 |
| di cui acidi grassi polinsaturi | g | 4.2 | 0.6 |
| ac. linoleico (LA) | mg | 13.9 | 3.3 |
| ac. α-linolenico (ALA) | mg | 1.64 | 0.4 |
| ac. arachidonico (AA) | mg | 0.52 | 0.12 |
| ac. eicosapentaenoico (EPA) | mg | 0.09 | 0.02 |
| ac. docosaesaenoico (DHA) | mg | 0.52 | 0.13 |
| Carboidrati | g | 51 | 6.9 |
| di cui zuccheri | g | 3.6 | 0.5 |
| inositolo | mg | 55 | 7.4 |
| Fibre | g | 4.7 | 0.6 |
| di cui FOS | g | 4.7 | 0.6 |
| Proteine | g | 12.4 | 1.7 |
| proteine vegetali | g | 12.0 | 1.6 |
| amminoacidi | g | 0.4 | 0.1 |
| Sale | g | 0.5 | 0.07 |
| Vitamina A | µg | 433 | 58 |
| Vitamina D | µg | 12 | 1.67 |
| Vitamina E | mg TE | 8.5 | 1.1 |
| Vitamina K | µg | 33 | 4.5 |
| Vitamina C | mg | 69 | 9.3 |
| Tiammina (B1) | mg | 0.52 | 0.07 |
| Riboflavina (B2) | mg | 1.1 | 0.15 |
| Niacina | mg | 4.5 | 0.61 |
| Vitamina B6 | mg | 0.31 | 0.04 |
| Folato | µg | 131 | 18 |
| Vitamina B12 | µg | 0.89 | 0.12 |
| Acido pantotenico | mg | 4.4 | 0.59 |
| Biotina | µg | 12 | 1.6 |
| Calcio | mg | 568 | 77 |
| Fosforo | mg | 355 | 48 |
| Potassio | mg | 558 | 75 |
| Sodio | mg | 206 | 27.7 |
| Cloruro | mg | 549 | 74 |
| Ferro | mg | 7.5 | 1.0 |
| Zinco | mg | 5.0 | 0.67 |
| Iodio | µg | 104 | 14 |
| Selenio | µg | 22 | 3.0 |
| Rame | mg | 0.397 | 0.054 |
| Magnesio | mg | 59 | 8.0 |
| Manganese | mg | 0.096 | 0.013 |
| Fluoruro | mg | ≤102 | ≤14 |
| Molibdeno | µg | ≤44 | ≤5,9 |
| Cromo | µg | ≤44 | ≤5,9 |
| Colina | mg | 198 | 27 |
| L-carnitina | mg | 7.5 | 1.0 |
| Taurina | mg | 40 | 5.4 |
| Citidina 5'-monofosfato | mg | 7.9 | 1.1 |
| Uridina 5'-monofosfato | mg | 5.9 | 0.8 |
| Adenosina 5'-monofosfato | mg | 4.9 | 0.67 |
| Guanosina 5'-monofosfato | mg | 1.7 | 0.23 |
| Inosina 5'-monofosfato | mg | 3.4 | 0.46 |
