Valori nutrizionali medi |
per 100 g | per 8 g | ||
---|---|---|---|---|
Energia | kJ/kcal | 1450/343 | 128/31 | |
Grassi | g | 1,8 | 0,5 | |
di cui acidi grassi saturi | g | 0 | 0 | |
Carboidrati | g | 68 | 5,4 | |
di cui zuccheri | g | 43 | 3,4 | |
Fibre | g | 15 | 1,2 | |
Proteine | g | 6,5 | 0,5 | |
Sale non superiore a | g | 0,01 | 0,01 |
8 g di prodotto corrispondono a circa 80 g di mele fresche