Valori nutrizionali medi |
per 100 g | per 10 g | ||
---|---|---|---|---|
Energia | kJ/kcal | 1710/405 | 171/40 | |
Grassi | g | 1 | 0 | |
di cui acidi grassi saturi | g | 0 | 0 | |
Carboidrati | g | 86 | 8,6 | |
di cui zuccheri | g | 83 | 8,3 | |
Fibre | g | 20 | 2 | |
Proteine | g | 3 | 0,5 | |
Sale | g | 0,5 | 0,05 |
10 g di prodotto corrispondono a circa 100 g di mele fresche