Valori nutrizionali medi | per 100 g | |
---|---|---|
Energia | kJ | 282 |
kcal | 67 | |
Grassi | g | 1,6 |
di cui acidi grassi saturi | g | 1 |
Carboidrati | g | 10,1 |
di cui zuccheri | g | 2,7 |
Fibre | g | 1,1 |
Proteine | g | 2,5 |
Sale | g | 0,075 |
Recensione non verificata
Recensito: 14/02/2020
Recensione non verificata
Recensito: 03/10/2019
Recensione non verificata
Recensito: 06/04/2016
Recensione non verificata
Recensito: 07/03/2015