Valori nutrizionali medi | per 100 g | |
---|---|---|
Energia | kJ | 294 |
kcal | 70 | |
Grassi | g | 2,6 |
di cui acidi grassi saturi | g | 0,2 |
Carboidrati (p.d.) | g | 8,3 |
di cui zuccheri | g | 1,5 |
Fibre | g | 1,5 |
Proteine | g | 2,6 |
Sale | g | 0,15 |
Sodio | g | 0,06 |
Recensione non verificata
Recensito: 03/04/2020
Acquistato: 13/03/2020
Recensito: 16/03/2020
Recensione non verificata
Recensito: 14/02/2020
Recensione non verificata
Recensito: 03/10/2019