VALORI NUTRIZIONALI MEDI | per 100 g di polvere |
per 100 ml al 13,2% P/V | |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 2085 | 275 |
kcal | 499 | 66 | |
Grassi | g | 26,4 | 3,5 |
di cui acidi grassi saturi | g | 11,7 | 1,5 |
di cui acidi grassi monoinsaturi | g | 10,2 | 1,3 |
di cui acidi grassi polinsaturi | g | 4,5 | 0,6 |
- ac. linoleico (LA) | mg | 3530 | 466 |
- ac. α-linolenico (ALA) | mg | 652 | 86 |
- ac. arachidonico (AA) | mg | 88 | 12 |
- ac. eicosapentaenoico (EPA) | mg | 11 | 1,4 |
- ac. docosaesaenoico (DHA) | mg | 50 | 6,7 |
Carboidrati | g | 51,6 | 6,8 |
di cui zuccheri | g | 45,9 | 6,1 |
- lattosio | g | 45,4 | 6,0 |
Fibre | g | 3,0 | 0,4 |
Proteine | g | 12,3 | 1,6 |
- sieroproteine | g | 2,4 | 0,3 |
- caseine | g | 9,6 | 1,3 |
Sale | g | 0,45 | 0,060 |
Vitamine e minerali | |||
Vitamina A | μg | 378 | 50 |
Vitamina D | μg | 9,1 | 1,2 |
Vitamina E | mg | 8,9 | 1,2 |
Vitamina K | μg | 34 | 4,5 |
Vitamina C | mg | 63 | 8,3 |
Tiamina (vitamina B1) | mg | 0,409 | 0,054 |
Riboflavina (vitamina B2) | mg | 0,747 | 0,099 |
Niacina | mg | 3,3 | 0,44 |
Vitamina B6 | mg | 0,351 | 0,046 |
Acido Folico | μg | 71 | 9,4 |
Vitamina B12 | μg | 1,3 | 0,17 |
Biotina | μg | 11 | 1,5 |
Acido pantotenico | mg | 2,243 | 0,296 |
Sodio | mg | 181 | 24 |
Potassio | mg | 577 | 76 |
Cloruro | mg | 394 | 52 |
Calcio | mg | 586 | 77 |
Fosforo | mg | 329 | 43 |
Magnesio | mg | 39 | 5,1 |
Ferro | mg | 5,1 | 0,68 |
Zinco | mg | 4,5 | 0,59 |
Rame | mg | 0,302 | 0,040 |
Manganese | mg | 0,249 | 0,033 |
Selenio | μg | 9,8 | 1,3 |
Iodio | μg | 99 | 13 |
Colina | mg | 58 | 7,7 |
Inositolo | mg | 25 | 3,3 |
L-carnitina | mg | 6,8 | 0,90 |
Taurina | mg | 38 | 5,0 |
Nucleotidi | |||
Citidina-5'-monofosfato | mg | 8,2 | 1,1 |
Uridina-5'-monofosfato | mg | 5,8 | 0,77 |
Adenosina-5'-monofosfato | mg | 5,1 | 0,67 |
Guanosina-5’-monofosfato | mg | 1,7 | 0,23 |
Inosina-5’-monofosfato | mg | 3,4 | 0,45 |
Età | N° misurini rasi | ml di acqua | Biberon nelle 24 ore |
---|---|---|---|
1° - 2° settimana | 2 - 3 | 60 - 90 | 6 |
3° - 4° settimana | 3 - 4 | 90 - 120 | 6 |
2° mese | 4 | 120 | 6 |
3° mese | 5 | 150 | 5 |
4° mese | 6 | 180 | 5- 4 |
5° mese | 7 | 210 | 5 - 4 |
6° mese | 7 | 210 | 4 |
Recensione non verificata
Recensito: 18/07/2020
Recensione non verificata
Recensito: 13/03/2020
Recensione non verificata
Recensito: 09/03/2020
Recensione non verificata
Recensito: 17/02/2020
Recensione non verificata
Recensito: 16/02/2020
Recensione non verificata
Recensito: 03/02/2020
Recensione non verificata
Recensito: 31/01/2020
Recensione non verificata
Recensito: 03/01/2020
Acquistato: 24/09/2019
Recensito: 26/09/2019
Recensione non verificata
Recensito: 20/12/2017
Recensione non verificata
Recensito: 19/12/2017
Recensione non verificata
Recensito: 22/09/2017
Acquistato: 01/09/2016
Recensito: 17/09/2016