VALORI NUTRIZIONALI MEDI | per 100 g di polvere | Per 100 ml al 14,2% P/V | |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 2015 | 285 |
kcal | 480 | 68 | |
Grassi | g | 22,6 | 3,2 |
di cui acidi grassi saturi | g | 10,0 | 1,4 |
di cui acidi grassi monoinsaturi | g | 8,7 | 1,2 |
di cui acidi grassi polinsaturi | g | 3,8 | 0,5 |
- acido linoleico (LA) | mg | 3030 | 430 |
- acido α-linolenico (ALA) | mg | 558 | 79 |
- acido arachidonico (AA) | mg | 43 | 6,1 |
- acido eicosapentanoico (EPA) | mg | 9 | 1,3 |
- acido docosaesaenoico (DHA) | mg | 43 | 6,1 |
Carboidrati | g | 56,5 | 8,0 |
di cui zuccheri | g | 48,7 | 6,9 |
- lattosio | g | 47,9 | 6,8 |
Fibre | g | 2,8 | 0,4 |
Proteine | g | 11,3 | 1,6 |
-sieroproteine | g | 2,3 | 0,3 |
-caseina | g | 9,0 | 1,3 |
Sale | g | 0,39 | 0,055 |
Vitamine e minerali | |||
Vitamina A | μg | 422 | 60 |
Vitamina D | μg | 10 | 1,4 |
Vitamina E | mg | 10,0 | 1,4 |
Vitamina K | μg | 36 | 5,2 |
Vitamina C | mg | 66 | 9,3 |
Tiamina (vitamina B1) | mg | 0,381 | 0,054 |
Riboflavina (vitamina B2) | mg | 0,718 | 0,102 |
Niacina | mg | 3,2 | 0,45 |
Vitamina B6 | mg | 0,290 | 0,041 |
Acido folico | μg | 87 | 12 |
Vitamina B12 | μg | 1,2 | 0,17 |
Biotina | μg | 11 | 1,6 |
Acido pantotenico | mg | 2,633 | 0,378 |
Sodio | mg | 157 | 22 |
Potassio | mg | 506 | 72 |
Cloruro | mg | 364 | 52 |
Calcio | mg | 557 | 79 |
Fosforo | mg | 310 | 44 |
Magnesio | mg | 36 | 5,2 |
Ferro | mg | 9,2 | 1,3 |
Zinco | mg | 6,4 | 0,91 |
Rame | mg | 0,297 | 0,042 |
Manganese | mg | 0,056 | 0,0079 |
Selenio | μg | 11 | 1,6 |
Iodio | μg | 85 | 12 |
Colina | mg | 71 | 10 |
Inositolo | mg | 31 | 4,4 |
L-carnitina | mg | 4,7 | 0,67 |
Taurina | mg | 38 | 5,4 |
Nucleotidi | |||
Citidina-5'-monofosfato | mg | 7,7 | 1,1 |
Uridina-5'-monofosfato | mg | 5,4 | 0,77 |
Adenosina-5'-monofosfato | mg | 4,7 | 0,67 |
Guanosina-5'-monofosfato | mg | 1,6 | 0,23 |
Inosina-5'-monofosfato | mg | 3,2 | 0,45 |
Età | misurini rasi | ml di acqua | biberon nelle 24 ore |
---|---|---|---|
dopo il 6° mese | 7 | 210 | 4 |
dal 7° mese compiuto al 12* | 7 | 210 | 3-2 |
Recensione non verificata
Recensito: 25/02/2020
Recensione non verificata
Recensito: 27/12/2019
Recensione non verificata
Recensito: 13/07/2017