Valori nutrizionali medi |
per 100 g di prodotto |
%Valore di riferimento* |
||
---|---|---|---|---|
Energia | kJ/kcal | 1526/360 | ||
Grassi | g | 1,1 | ||
di cui acidi grassi saturi | g | 0,3 | ||
Carboidrati | g | 78,0 | ||
di cui zuccheri | g | 10,4 | ||
Proteine | g | 8,0 | ||
Sale non superiore a | g | 0,02 | ||
Tiammina (vitamina B1) | mg | 0,6 | 120% | |
Riboflavina (vitamina B2) | mg | 0,4 | 50% | |
Niacina | mg-NE | 11 | 122% | |
Vitamina B6 | mg | 0,8 | 114% | |
Calcio | mg | 180 | 45% | |
Il valore di sale indicato in tabella è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente contenuto negli ingredienti. | ||||
*DPR n. 128 del 7 aprile 1999 |
Recensione non verificata
Recensito: 28/02/2019