Le pouches di frutta Mellin sono pensate per offrire una merenda alla frutta per il tuo bambino, adatta sia per il consumo a casa che fuori. Sono senza zuccheri aggiunti (*contengono naturalmente zuccheri) e contengono 1 porzione di frutta selezionata e controllata. Con vitamina C, che aiuta il buon funzionamento del sistema immunitario.
Alimento per la prima infanzia. Merenda pastorizzata a base di puree di frutta. Indicato a partire dal 9° mese compiuto, all’interno di un’alimentazione varia, sentendo il parere del Pediatra. Prodotto confezionato in atmosfera protettiva.
Nella Box troverai:
Ingredienti: Purea di mela (75,71%), purea di banana (24%), succo concentrato di limone (0,25%), vitamina C (0,04%).
Ingredienti: Purea di mela (64,95%), purea di pera (35%), vitamina C (0,04%), succo concentrato di limone (0,01%).
Ingredienti: Purea di mela (56,71%), purea di banana (22%), purea di fragola (20%), purea di carota (1%), succo concentrato di limone (0,25%), vitamina C (0,04%).
| DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE | PER 100 g DI PRODOTTO | % VALORI DI RIFERIMENTO* |
|---|---|---|
| Energia | 277 kJ / 65 kcal | |
| Grassi | 0 g | |
| di cui grassi saturi | 0 g | |
| Carboidrati | 15 g | |
| di cui zuccheri | 14 g | |
| Fibre | 1,7 g | |
| Proteine (non superiori a) | 0,5 g | |
| Sale (non superiore a) | 0,01 g | |
| Vitamina C | 20 mg | 80% |
* DRP n. 128 del 7 aprile 1999
| DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE | PER 100 g DI PRODOTTO | % VALORI DI RIFERIMENTO* |
|---|---|---|
| Energia | 244 kJ / 58 kcal | |
| Grassi | 0 g | |
| di cui grassi saturi | 0 g | |
| Carboidrati | 13 g | |
| di cui zuccheri | 13 g | |
| Fibre | 1,8 g | |
| Proteine (non superiori a) | 0,5 g | |
| Sale (non superiore a) | 0,01 g | |
| Vitamina C | 20 mg | 80% |
* DRP n. 128 del 7 aprile 1999
| DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE | PER 100 g DI PRODOTTO | % VALORI DI RIFERIMENTO* |
|---|---|---|
| Energia | 209 kJ / 49 kcal | |
| Grassi | 0 g | |
| di cui grassi saturi | 0 g | |
| Carboidrati | 11 g | |
| di cui zuccheri | 9,1 g | |
| Fibre | 1,7 g | |
| Proteine (non superiori a) | 0,5 g | |
| Sale (non superiore a) | 0,01 g | |
| Vitamina C | 20 mg | 80% |
* DRP n. 128 del 7 aprile 1999
Il tuo bambino ha fabbisogni nutrizionali specifici, che cambiano nelle diverse fasi della crescita. È importante abituarlo ad una dieta varia ed equilibrata ed ad uno stile di vita sano.
