Piselli

| Valori nutrizionali medi | per 100 g | |
|---|---|---|
| Energia | kj | 211 |
| kcal | 50 | |
| Grassi | g | 0,5 |
| di cui acidi grassi saturi | g | 0 |
| Carboidrati | g | 5,5 |
| di cui zuccheri | g | 3,2 |
| Proteine | g | 3,8 |
| Sale | g | 0,01 |
Recensione non verificata
Recensito: 29/04/2020
Recensione non verificata
Recensito: 31/03/2020
Acquistato: 14/03/2020
Recensito: 23/03/2020



