| Valori nutrizionali medi | per 100 g | |
|---|---|---|
| Energia | kj | 129 |
| kcal | 31 | |
| Grassi | g | 0,2 |
| di cui acidi grassi saturi | g | 0,0 |
| Carboidrati | g | 5,3 |
| di cui zuccheri | g | 5,3 |
| Fibre | g | 2,4 |
| Proteine | g | 0,7 |
| Sale non sup. a | g | 0,08 |
Recensione non verificata
Recensito: 26/05/2020
Acquistato: 15/03/2020
Recensito: 19/03/2020
Recensione non verificata
Recensito: 14/04/2019
Recensione non verificata
Recensito: 28/07/2015
Recensione non verificata
Recensito: 28/11/2014



CAROTA
Verdure miste
Zucchine
