Valori nutrizionali medi |
per 100 g di prodotto |
%Valori di riferimento* |
||
---|---|---|---|---|
Energia | kJ/kcal | 245/58 | ||
Grassi | g | 0,1 | ||
di cui acidi grassi saturi | g | tracce | ||
Carboidrati | g | 12,8 | ||
di cui zuccheri | g | 12,4 | ||
Fibre | g | 1,7 | ||
Proteine | g | 0,5 | ||
Sale non superiore | g | 0,01 | ||
Vitamina C | mg | 20 | 80% | |
*DPR n. 128 del 7 aprile 1999 |
Recensione non verificata
Recensito: 03/06/2020
Recensione non verificata
Recensito: 04/04/2020